Размеры
Размер обуви
Поставьте стопу на лист бумаги и обведите по контуру. Желательно проводить измерения обеих ног. Ориентироваться следует на больший результат.
Измерьте расстояние от крайней точки пятки до самого длинного пальца вашей стопы. Соотнесите полученные данные со значением в таблице размеров.
Длина стопы, см | RU | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
21.5 | 34 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.5 | 35 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23 | 36 | 37 | 4 | 6 |
23.5 | 37 | 38 | 5 | 7 |
24.5 | 38 | 39 | 6 | 8 |
25 | 39 | 40 | 6.5 | 8.5 |
25.5 | 40 | 41 | 7.5 | 9.5 |
26.5 | 41 | 42 | 8 | 10 |
27 | 42 | 43 | 9 | 11 |
Верх, куртки, пальто, сорочки и рубашки, костюмы и жакеты, платья
Как выбрать одежду своего размера?
Для определения подходящего размера Вам необходимо провести измерения с помощью сантиметровой ленты и соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | RU | EU/GER | FR | IT | US | UK | INT | EU2 | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-82 | 58-62 | 84-88 | 40 | 32 | 34 | 36 | 0 | 4 | XXS/XS | T1 | |
82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | 34 | 36 | 38 | 2 | 6 | XS/S | 0 | T1 |
86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | 36 | 38 | 40 | 4 | 8 | S | 1 | T2 |
90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | 38 | 40 | 42 | 6 | 10 | M | 2 | T2 |
94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | 40 | 42 | 44 | 8 | 12 | L | 3 | T3 |
98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | 42 | 44 | 46 | 10 | 14 | L/XL | T3 | |
102-106 | 82-86 | 108-112 | 52 | 44 | 46 | 48 | 12 | 16 | XL | T3 | |
106-110 | 86-90 | 112-116 | 54 | 46 | 48 | 50 | 14 | 18 | XXL | ||
110-114 | 90-94 | 116-120 | 56 | 48 | 50 | 52 | 16 | 20 | XXL | ||
114-118 | 94-98 | 120-124 | 58 | 50 | 52 | 54 | 18 | 22 | XXXL |
Брюки и юбки
Как выбрать брюки или юбки своего размера?
Для определения подходящего размера Вам необходимо провести измерения с помощью сантиметровой ленты и соотнести полученные измерения с размерами в таблице. Чтобы узнать размер в дюймах, разделите получившиеся числа на 2.54 (1 дюйм = 2.54 см).
Обхват талии (W) измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. Длина штанины (L) соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до пола.
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | RU | EU/GER | FR | IT | US | UK | INT | EU2 | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 84-88 | 40 | 32 | 34 | 36 | 0 | 4 | XXS/XS | T1 | |
62-66 | 88-92 | 42 | 34 | 36 | 38 | 2 | 6 | XS/S | 0 | T1 |
66-70 | 92-96 | 44 | 36 | 38 | 40 | 4 | 8 | S | 1 | T2 |
70-74 | 96-100 | 46 | 38 | 40 | 42 | 6 | 10 | M | 2 | T2 |
74-78 | 100-104 | 48 | 40 | 42 | 44 | 8 | 12 | L | 3 | T3 |
78-82 | 104-108 | 50 | 42 | 44 | 46 | 10 | 14 | L/XL | T3 | |
82-86 | 108-112 | 52 | 44 | 46 | 48 | 12 | 16 | XL | T3 | |
86-90 | 112-116 | 54 | 46 | 48 | 50 | 14 | 18 | XXL | ||
90-94 | 116-120 | 56 | 48 | 50 | 52 | 16 | 20 | XXL | ||
94-98 | 120-124 | 58 | 50 | 52 | 54 | 18 | 22 | XXXL |
Таблицы размеров перчаток
x — обхват руки в см
y — обхват руки в дюймах
x/2,54=y
y округляем до 0,5
В см | В дюймах | Международный |
---|---|---|
16 | 6 | XXS |
18 | 6 ½ | XS |
19 | 7 | S |
20 | 7 ½ | M |
22 | 8 | L |
23 | 8 ½ | XL |